(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年08月30日公布的交易公開信息顯示,直真科技因成為當(dāng)日跌幅偏離值達7%的證券、當(dāng)日換手率達到20%的證券上榜。直真科技當(dāng)日收報29.60元,漲跌幅-9.42%,偏離值-9.8%,換手率48.69%,成交額5.71億元。
上榜原因:當(dāng)日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | 1342.78 | 1307.09 | 35.69 |
2 | 國信證券深圳互聯(lián)網(wǎng)分公司 | 675.96 | 186.51 | 489.45 |
3 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | 656.33 | 397.72 | 258.61 |
4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | 655.39 | 384.37 | 271.03 |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 561.29 | 517.19 | 44.1 |
合計 | - | 3891.75 | 2792.88 | 1098.88 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 上海證券南京勝太路營業(yè)部 | 114.01 | 2086 | -1971.99 |
2 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | 1342.78 | 1307.09 | 35.69 |
3 | 金元證券寧波分公司 | 3.04 | 1130.92 | -1127.88 |
4 | 國金證券上海奉賢區(qū)金碧路營業(yè)部 | 188.51 | 1129.14 | -940.62 |
5 | 平安證券揚州新城河南路營業(yè)部 | 0 | 1085.61 | -1085.61 |
合計 | - | 1648.34 | 6738.76 | -5090.41 |
上榜原因:當(dāng)日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | 1342.78 | 1307.09 | 35.69 |
2 | 國信證券深圳互聯(lián)網(wǎng)分公司 | 675.96 | 186.51 | 489.45 |
3 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | 656.33 | 397.72 | 258.61 |
4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | 655.39 | 384.37 | 271.03 |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 561.29 | 517.19 | 44.1 |
合計 | - | 3891.75 | 2792.88 | 1098.88 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 上海證券南京勝太路營業(yè)部 | 114.01 | 2086 | -1971.99 |
2 | 華福證券上海宛平南路營業(yè)部 | 1342.78 | 1307.09 | 35.69 |
3 | 金元證券寧波分公司 | 3.04 | 1130.92 | -1127.88 |
4 | 國金證券上海奉賢區(qū)金碧路營業(yè)部 | 188.51 | 1129.14 | -940.62 |
5 | 平安證券揚州新城河南路營業(yè)部 | 0 | 1085.61 | -1085.61 |
合計 | - | 1648.34 | 6738.76 | -5090.41 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: