(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月18日,百隆東方(601339)(601339)獲外資賣(mài)出36.79萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.02%。截至目前,陸股通持有百隆東方412.12萬(wàn)股,占流通股0.27%,累計(jì)持股成本11.75元,持股虧損51.90%。
百隆東方最近5個(gè)交易日上漲0.89%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入49.6萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.03%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)5.65元;最近20個(gè)交易日上漲0.53%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入15.58萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)5.69元;最近60個(gè)交易日下跌6.61%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出458.66萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.31%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)5.73元。
百隆東方近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買(mǎi)入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)2023-8-18 | 412.12萬(wàn) | 0.27 | -207.61萬(wàn) | -36.79萬(wàn) | 11.75 |
2023-8-17 | 448.91萬(wàn) | 0.30 | -25.49萬(wàn) | -4.54萬(wàn) | 11.25 |
2023-8-16 | 453.45萬(wàn) | 0.30 | 73.18萬(wàn) | 12.85萬(wàn) | 11.19 |
2023-8-15 | 440.6萬(wàn) | 0.29 | 235.66萬(wàn) | 41.5萬(wàn) | 11.35 |
2023-8-14 | 399.1萬(wàn) | 0.27 | 205.52萬(wàn) | 36.58萬(wàn) | 11.94 |
2023-8-11 | 362.52萬(wàn) | 0.24 | -205.72萬(wàn) | -36.72萬(wàn) | 12.58 |
2023-8-10 | 399.24萬(wàn) | 0.27 | -68.12萬(wàn) | -12.2萬(wàn) | 11.94 |
2023-8-9 | 411.44萬(wàn) | 0.27 | -162.97萬(wàn) | -29.12萬(wàn) | 11.75 |
2023-8-8 | 440.56萬(wàn) | 0.29 | -128.37萬(wàn) | -22.79萬(wàn) | 11.34 |
2023-8-7 | 463.35萬(wàn) | 0.31 | 95.52萬(wàn) | 16.78萬(wàn) | 11.06 |
標(biāo)簽: