大連普蘭店區(qū)五險(xiǎn)一金最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少? 2023年大連普蘭店區(qū)個(gè)人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表_2023大連普蘭店區(qū)五險(xiǎn)一金一個(gè)月交多少錢? 2023年大連普蘭店區(qū)社保最低繳費(fèi)基數(shù)及比例是多少?下面跟XXX小編一起來(lái)看看吧。
(資料圖片)
大連普蘭店區(qū)社保繳費(fèi)個(gè)人需要繳納402.12.企業(yè)繳納的部分是1119.00.合計(jì)為1521.12。大連普蘭店區(qū)社保繳費(fèi)基數(shù)是社會(huì)平均工資的60%—300%為繳納基數(shù),比如社會(huì)平均工資是1000元,繳納的基數(shù)可以是600元—3000元。
2023年大連普蘭店區(qū)社保費(fèi)用詳情表 | ||||||
險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個(gè)人繳納 | 小計(jì) | ||
繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | 繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)金額 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3678.00 | 16.00% | 588.48 | 8.00% | 294.24 | 882.72 |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 4374.60 | 8.00% | 349.97 | 2.00% | 87.49 | 437.46 |
大病/補(bǔ)充/大額醫(yī)療 | 4374.60 | 0.20% | 8.75 | 100.00% | 2.00 | 10.75 |
失業(yè)保險(xiǎn) | 3678.00 | 0.50% | 18.39 | 0.50% | 18.39 | 36.78 |
工傷保險(xiǎn) | 3678.00 | 0.40% | 14.712 | 0.00% | 0.00 | 14.71 |
生育保險(xiǎn) | 4374.60 | 1.00% | 43.75 | 0.00% | 0.00 | 43.75 |
采暖費(fèi) | 9495.00 | 1.00% | 94.95 | 0.00% | 0.00 | 94.95 |
社保(合計(jì)) | 1119.00 | 402.12 | 1521.12 | |||
公積金 | 1910.00 | 10.00% | 191.00 | 10.00% | 191.00 | 382.00 |
社保公積金(合計(jì)) | 1310.00 | 593.12 | 1903.12 |
*住房公積金可選擇不繳納以上數(shù)據(jù)僅供參考,不具有通用性。
大連普蘭店區(qū)社保繳費(fèi)比例
社保分單位繳納部分和個(gè)人繳納部分。
具體社保費(fèi)繳費(fèi)比例分別為:
養(yǎng)老保險(xiǎn),單位和個(gè)人分別繳納20%、8%;
標(biāo)簽: