(資料圖片僅供參考)
2023年7月28日,上海16區(qū)高中學(xué)?!?至15志愿”統(tǒng)一招生錄取分數(shù)線公布,具體如下。
一、長寧區(qū)
2023年上海市高中學(xué)校“1至15志愿”統(tǒng)一招生錄取最低分數(shù)線(長寧區(qū))
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 錄取最低分 | 是否同分優(yōu)待 | 末位錄取考生成績 | |||
語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 綜合測試 | ||||
052001 | 上海市第三女子中學(xué) | 662 | 否 | 390 | 120 | 124 | 130 |
052002 | 上海市延安中學(xué) | 680.5 | 否 | 410.5 | 131 | 136 | 123 |
053003 | 華東師范大學(xué)附屬天山學(xué)校 | 650.5 | 否 | 392.5 | 124 | 129 | 115 |
053004 | 上海市復(fù)旦中學(xué) | 672 | 否 | 402 | 138 | 120 | 125 |
053005 | 上海市建青實驗學(xué)校 | 644 | 否 | 371 | 135 | 108 | 134 |
054010 | 上海市西郊學(xué)校 | 608.5 | 否 | 352.5 | 92 | 124 | 112 |
054013 | 華東政法大學(xué)附屬中學(xué) | 636 | 否 | 367.5 | 125 | 121 | 121.5 |
054030 | 上海市仙霞高級中學(xué) | 627 | 否 | 367 | 122 | 118 | 116 |
054043 | 上海市民辦新虹橋中學(xué) | 550.5 | 否 | 313.5 | 107 | 102 | 96 |
042032 | 上海市上海中學(xué) | 704.5 | 否 | 420.5 | 139 | 135 | 141 |
102056 | 上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | 702.5 | 否 | 426.5 | 137 | 142 | 128 |
102057 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 704.5 | 否 | 413.5 | 139 | 131 | 143 |
152003 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 704 | 否 | 415 | 144 | 128 | 143 |
152006 | 上海師范大學(xué)附屬中學(xué) | 694.5 | 否 | 416.5 | 138 | 135 | 138 |
013002 | 上海市五愛高級中學(xué) | 665 | 否 | 389 | 122 | 128 | 132 |
014006 | 上海市同濟黃浦設(shè)計創(chuàng)意中學(xué) | 626 | 否 | 365 | 114 | 128 | 120 |
044083 | 上海市民辦西南高級中學(xué) | 623 | 否 | 364 | 111 | 121 | 116 |
063008 | 上海市久隆模范中學(xué) | 647.5 | 否 | 383.5 | 134 | 125 | 118 |
069004 | 上海戲劇學(xué)院附屬高級中學(xué)(藝術(shù)班) | 607.5 | 否 | 360.5 | 117 | 126 | 104 |
074081 | 上海安生學(xué)校 | 587 | 否 | 332 | 90 | 123 | 112 |
079016 | 上海音樂學(xué)院附屬安師實驗中學(xué)(藝術(shù)班) | 613 | 否 | 350 | 92 | 122 | 121 |
124108 | 上海市文來中學(xué) | 648.5 | 否 | 390.5 | 120 | 127 | 116 |
124116 | 上海市民辦燎原雙語高級中學(xué) | 600.5 | 否 | 337.5 | 111 | 112 | 123 |
125117 | 上海閔行區(qū)諾達雙語學(xué)校 | 543.5 | 否 | 303.5 | 105 | 110 | 108 |
134012 | 上海存志高級中學(xué) | 647 | 否 | 382 | 122 | 116 | 123 |
134013 | 上海寶山區(qū)民辦維尚高級中學(xué) | 669 | 否 | 394 | 123 | 125 | 129 |
134014 | 上海創(chuàng)藝高級中學(xué) | 538 | 否 | 290 | 111 | 125 | 102 |
134015 | 上海市寶山華曜高級中學(xué) | 634 | 否 | 376 | 119 | 126 | 116 |
135034 | 上海寶山區(qū)世外學(xué)校 | 672.5 | 否 | 394.5 | 122 | 130 | 134 |
145007 | 上海市民辦遠東學(xué)校 | 596.5 | 否 | 352.5 | 94 | 125 | 101 |
145030 | 上海嘉定區(qū)民辦華盛懷少學(xué)校 | 589.5 | 否 | 331.5 | 115 | 102 | 121 |
154033 | 上海市浦東新區(qū)民辦浦實高級中學(xué) | 525 | 否 | 292 | 86 | 102 | 100 |
154039 | 上海市民辦豐華高級中學(xué) | 611.5 | 否 | 353.5 | 123 | 111 | 121 |
154048 | 民辦上海工商外國語職業(yè)學(xué)院附屬中學(xué) | 626 | 否 | 366 | 123 | 115 | 121 |
155013 | 上海市民辦金蘋果學(xué)校 | 531 | 否 | 319 | 94 | 114 | 80 |
155041 | 上海浦東新區(qū)民辦東鼎外國語學(xué)校 | 621.5 | 否 | 366.5 | 105 | 131 | 110 |
155043 | 上海市民辦尚德實驗學(xué)校 | 633 | 否 | 370 | 127 | 116 | 128 |
164005 | 上海市民辦交大南洋中學(xué) | 595.5 | 否 | 353.5 | 107 | 119 | 103 |
164008 | 上海市民辦永昌中學(xué) | 547 | 否 | 309 | 88 | 120 | 102 |
165004 | 上海金山區(qū)世外學(xué)校 | 610.5 | 否 | 355.5 | 109 | 124 | 112 |
175018 | 上海市西外外國語學(xué)校 | 601.5 | 否 | 352.5 | 117 | 109 | 112 |
175024 | 上海赫賢學(xué)校 | 669.5 | 否 | 390.5 | 124 | 127 | 133 |
185008 | 上海宋慶齡學(xué)校 | 664 | 否 | 401 | 131 | 128 | 120 |
185014 | 上海青浦區(qū)協(xié)和雙語學(xué)校 | 627 | 否 | 357 | 116 | 112 | 129 |
204020 | 上海美達菲雙語高級中學(xué) | 548.5 | 否 | 338.5 | 89 | 117 | 76 |
205006 | 上海奉賢區(qū)博華雙語學(xué)校 | 589.5 | 否 | 332.5 | 102 | 117 | 110 |
514010 | 上海民辦民一中學(xué) | 531.5 | 否 | 288.5 | 108 | 119 | 98 |
注:145018上海華旭雙語學(xué)??胤志€上無人錄取。
二、青浦區(qū)
2023年上海市高中學(xué)?!?至15志愿”統(tǒng)一招生錄取最低分數(shù)線(青浦區(qū))