(資料圖片僅供參考)
6月9日大單金額流入前十名個(gè)股如下(以下數(shù)據(jù)取自10點(diǎn)50分):
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
阿特斯 | 6.85億 | 12.86 | -2160.31 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
人民網(wǎng) | 3.10億 | 1.04 | -40.87 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
華勝天成 | 2.19億 | 2.49 | -19.71 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
鈞達(dá)股份 | 1.78億 | 0.73 | -211.96 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
豪江智能 | 1.65億 | 14.58 | -3334.41 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中通客車 | 1.65億 | 2.74 | -98.70 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
工業(yè)富聯(lián) | 1.62億 | 0.04 | -7.54 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
長(zhǎng)安汽車 | 1.56億 | 0.17 | -13.02 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
藥明康德 | 1.38億 | 0.08 | -22.04 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
沃爾核材 | 1.38億 | 1.48 | -129.74 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
大單金額流出前十名個(gè)股如下:
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
東方財(cái)富 | -3.46億 | -0.18 | 53.60 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中電港 | -3.15億 | -5.00 | 646.41 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
三六零 | -2.66億 | -0.27 | 29.19 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
鴻博股份 | -2.56億 | -1.37 | 202.44 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
奧拓電子 | -2.47億 | -5.83 | 695.30 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中文在線 | -2.36億 | -1.80 | 399.64 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
金橋信息 | -2.24億 | -1.77 | 546.48 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
遙望科技 | -2.23億 | -1.71 | 152.43 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
昆侖萬(wàn)維 | -2.22億 | -0.39 | 169.34 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
平安銀行 | -2.15億 | -0.09 | 19.61 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
標(biāo)簽: