最新兩市ETF兩融余額為1214.55億元,環(huán)比上一交易日增加7.67億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加6.66億元,融券余額環(huán)比增加1.01億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月15日,兩市ETF兩融余額為1214.55億元,較上一交易日增加7.67億元,環(huán)比增加0.64%,其中,ETF融資余額為1071.66億元,較上一交易日增加6.66億元,環(huán)比增加0.63%。
(資料圖片)
具體來看,深市ETF最新兩融余額442.89億元,較上一日增加3.99億元,ETF融資余額424.80億元,環(huán)比增加3.86億元,融券余量9.46億份,環(huán)比增加526.88萬份,增幅0.56%,ETF最新融券余額18.09億元,環(huán)比增加1274.95萬元。滬市ETF最新兩融余額771.67億元,較上一日增加3.69億元,ETF融資余額646.86億元,環(huán)比增加2.80億元,融券余量40.68億份,環(huán)比減少1575.61萬份,降幅0.39%,ETF最新融券余額124.80億元,環(huán)比增加8835.76萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有63只,融資余額最多的是易方達(dá)黃金ETF,最新融資余額141.28億元,其次是華安黃金易(ETF)、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為140.99億元、118.13億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有匯添富中證全指證券公司ETF、博時(shí)央企創(chuàng)新ETF、嘉實(shí)中證500ETF,最新融資余額分別為43.03萬元、2347.27萬元、1.32億元,環(huán)比分別增長202.31%、145.83%、132.57%;降幅居前的有萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF、招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF、博時(shí)中證500ETF,融資余額環(huán)比分別下降69.77%、61.64%、27.00%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560090 | 匯添富中證全指證券公司ETF | 43.03 | 202.31 | 560860 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 6.89 | -69.77 |
515900 | 博時(shí)央企創(chuàng)新ETF | 2347.27 | 145.83 | 159641 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 7.60 | -61.64 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 13171.11 | 132.57 | 159968 | 博時(shí)中證500ETF | 38.61 | -27.00 |
159681 | 創(chuàng)50ETF | 89.72 | 69.91 | 515750 | 富國中證科技50策略ETF | 391.75 | -24.41 |
512950 | 華夏中證央企ETF | 787.02 | 67.03 | 516150 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 936.90 | -19.27 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 19372.71 | 53.66 | 515290 | 銀行 | 1052.99 | -17.09 |
513600 | 南方恒生指數(shù)ETF | 8498.00 | 49.68 | 561300 | 國泰滬深300增強(qiáng)策略ETF | 318.32 | -15.13 |
159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 139.57 | 47.68 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 4820.89 | -14.70 |
515400 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 3218.77 | 44.65 | 563000 | 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF | 694.63 | -13.26 |
159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 158.52 | 42.86 | 159839 | 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF | 657.88 | -12.49 |
統(tǒng)計(jì)顯示,5月15日,融資凈買入金額居前的為華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實(shí)中證500ETF,融資凈買入金額分別為9527.09萬元、8916.01萬元、7507.83萬元,融資凈賣出居前的有易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)、海富通中證短融ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII),融資凈賣出金額分別為7831.41萬元、6303.33萬元、4471.06萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 華夏上證50ETF | 554537.68 | 9527.09 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 370965.72 | -7831.41 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 657576.01 | 8916.01 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 239447.96 | -6303.33 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 13171.11 | 7507.83 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 160152.25 | -4471.06 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 19372.71 | 6765.36 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 72521.71 | -2436.95 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 228420.86 | 5981.17 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1181312.15 | -1879.75 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 66953.87 | 4957.03 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 45205.35 | -1580.07 |
159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 1412765.81 | 4725.75 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 64585.42 | -1306.33 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 119773.41 | 4200.28 | 159755 | 廣發(fā)國證新能源車電池ETF | 14045.64 | -962.68 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 145281.46 | 3788.66 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 23732.94 | -944.51 |
159607 | 嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 51828.34 | 3296.34 | 516160 | 南方中證新能源ETF | 25079.18 | -886.71 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為72.09億元、27.25億元、7.26億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF,較上一日分別增加6257.74萬元、1818.34萬元、1734.56萬元,融券余額減少金額居前的有富國中證1000ETF、華夏中證500ETF、南方中證1000ETF,較上一日分別減少1263.08萬元、1138.82萬元、1096.21萬元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是華夏中證動(dòng)漫游戲ETF,最新融券余量為3316.84萬份,環(huán)比增加62.37%,增幅居前的還有易方達(dá)中證軍工ETF、國泰中證全指建筑材料ETF,融券余量分別增加45.17%、36.57%,融券余量降幅居前的有華泰柏瑞中證500ETF、華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF、華夏恒生科技ETF(QDII)等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 720930.53 | 6257.74 | 159629 | 富國中證1000ETF | 17732.84 | -1263.08 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 19913.62 | 1818.34 | 512500 | 華夏中證500ETF | 21995.79 | -1138.82 |
159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 4573.92 | 1734.56 | 512100 | 南方中證1000ETF | 272462.20 | -1096.21 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 19676.40 | 514.67 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 72562.82 | -705.75 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 6716.56 | 490.81 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 2745.20 | -257.95 |
515790 | 光伏ETF | 5940.85 | 443.06 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 222.63 | -203.55 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 5401.65 | 416.08 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 15124.71 | -172.33 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 1538.52 | 364.24 | 515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 991.74 | -168.09 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 29421.77 | 318.19 | 512690 | 酒ETF | 5415.96 | -158.02 |
159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 7836.32 | 292.24 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 205.60 | -147.55 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: