(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年4月24日,北京銀行(601169)獲外資買入913.05萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有北京銀行7.78億股,占流通股3.68%,累計(jì)持股成本5.15元,持股虧損8.32%。
北京銀行最近5個(gè)交易日上漲1.72%,陸股通累計(jì)凈買入4024.02萬股,占流通盤0.19%,區(qū)間平均買入價(jià)4.70元;最近20個(gè)交易日上漲8.01%,陸股通累計(jì)凈買入9330.5萬股,占流通盤0.44%,區(qū)間平均買入價(jià)4.51元;最近60個(gè)交易日上漲11.58%,陸股通累計(jì)凈買入8085.26萬股,占流通盤0.38%,區(qū)間平均買入價(jià)4.38元。
北京銀行近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-24 | 7.78億 | 3.68 | 4310.8萬 | 913.05萬 | 5.15 |
2023-4-21 | 7.69億 | 3.64 | 2634.45萬 | 557.87萬 | 5.15 |
2023-4-20 | 7.63億 | 3.61 | 5138.48萬 | 1092.37萬 | 5.16 |
2023-4-19 | 7.52億 | 3.56 | 3591.59萬 | 763.61萬 | 5.16 |
2023-4-18 | 7.44億 | 3.52 | 3246.63萬 | 697.11萬 | 5.17 |
2023-4-17 | 7.38億 | 3.49 | 4036.69萬 | 876.02萬 | 5.17 |
2023-4-14 | 7.29億 | 3.45 | -395.63萬 | -86.93萬 | 5.18 |
2023-4-13 | 7.3億 | 3.45 | 7573.13萬 | 1665.74萬 | 5.18 |
2023-4-12 | 7.13億 | 3.37 | 5699.97萬 | 1266.98萬 | 5.19 |
2023-4-11 | 7.0億 | 3.31 | 3796.19萬 | 854.19萬 | 5.21 |
標(biāo)簽: