(資料圖片僅供參考)
4月23日訊,重慶黃金價(jià)格_重慶潮宏基今日黃金價(jià)格查詢
2023年4月23日重慶潮宏基黃金價(jià)格多少錢一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
重慶潮宏基黃金價(jià)格 | 576元/克 | 99.9% |
重慶潮宏基鉑金價(jià)格 | 441元/克 | 95% |
重慶潮宏基金條價(jià)格 | 566元/克 | 99.9% |
重慶其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
重慶周生生黃金價(jià)格 | 重慶金至尊黃金價(jià)格 | 重慶六福黃金價(jià)格 | 重慶周六福黃金價(jià)格 |
574元/克 | 575元/克 | 575元/克 | 576元/克 |
更多重慶金價(jià)查詢,重慶黃金價(jià)格多少一克,重慶今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。
標(biāo)簽: