2023年校友會中國雙非大學(xué)排名100強
(相關(guān)資料圖)
全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
60 | 昆明理工大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
60 | 深圳大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
63 | 燕山大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
68 | 揚州大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
69 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
74 | 上海理工大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
77 | 江蘇大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
78 | 福建師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
80 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
81 | 浙江師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
82 | 南京工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
84 | 武漢科技大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
90 | 河北大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
91 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
92 | 河南科技大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
95 | 河南師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
96 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
98 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
100 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
101 | 西安建筑科技大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
101 | 江西師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
101 | 山東師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
103 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
103 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
106 | 黑龍江大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
107 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
108 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
110 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
110 | 河北師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
111 | 北京語言大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
111 | 天津師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
112 | 西北師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
113 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
114 | 西安理工大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
115 | 浙江理工大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
116 | 山東科技大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
116 | 安徽師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
116 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
118 | 浙江工商大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
119 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
120 | 華僑大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
120 | 華東政法大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
122 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
124 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
124 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
124 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
124 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
129 | 長江大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
129 | 西南政法大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
130 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
130 | 三峽大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
130 | 云南民族大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
130 | 北京電影學(xué)院 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
130 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
130 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
133 | 長沙理工大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
133 | 上海師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
134 | 廣州大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
134 | 湖北大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
134 | 中南民族大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
137 | 哈爾濱師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
138 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
139 | 青島大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
140 | 杭州電子科技大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
140 | 江蘇師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
141 | 東北電力大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
141 | 東莞理工學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
141 | 河南理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
141 | 江西理工大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
141 | 陜西科技大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
141 | 四川師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
141 | 云南師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
147 | 汕頭大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
147 | 廣西師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
147 | 杭州師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
148 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
148 | 濟南大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
148 | 武漢紡織大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
151 | 青島科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
151 | 天津科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
153 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
154 | 蘭州交通大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
154 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
156 | 溫州大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
159 | 北京工商大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
159 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
159 | 西南民族大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
159 | 中北大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
159 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
159 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
159 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
163 | 桂林理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
164 | 石家莊鐵道大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
164 | 武漢輕工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
164 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
164 | 重慶交通大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 哈爾濱理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 蘭州理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 南通大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
標簽: